丰富的频段配置
丰富的功率配置
常用规格:
型号 | 指标描述 | 频率范围(MHz) | 耦合度(dB) | 损耗(dB) | 方向性(dB) | 驻波 | 最大功率(W) |
RCL-ADC-6-13+ | 6.3 dB SMT Directional Coupier, 200 - 1300 MHz | 200-1300 | 6.3 | ≤1.8 | 17 | ≤1.3 | 0.5 |
RCL-SYBDC-6-62HP+ | 6.7 dB SMT Bi-Directional Coupier, 30 - 600 MHz | 30-600 | 6.7 | ≤1.9 | 20 | ≤1.22 | 10 |
RCL-DBTC-7-152+ | 7 dB SMT Directional Coupie, 10 - 1500 MHz | 10-1500 | 7 | ≤2.2 | 32 | ≤1.4 | 0.5 |
RCL-SYDC-7-651HP+ | 7.3dbSMTDirectionalCoupie,10-1500mhz,10-650MHz | 10-650 | 7.3 | ≤0.6 | 21 | ≤1.15 | 10 |
RCL-JYDC-7-1HP+ | 7.3 dB SMT Directional Coupie, 30 - 500 MHz | 30-500 | 7.3 | ≤1.4 | 20 | ≤1.25 | 5 |
RCL-SYDC-7-651HP+ | 7.3dbSMTDirectionalCoupie,10-1500mhz,10-650MHz | 10-650 | 7.3 | ≤0.6 | 21 | ≤1.15 | 10 |
RCL-SYDC-10-62HP+ | 9.8dbSMTBi-DirectionalCoupier,,10-600MHz | 10-600 | 9.8 | ≤0.9 | 23 | ≤1.2 | 20 |
RCL-SYDC-10-42HP+ | 10dbSMTDirectionalCoupie,10-1500mhz,10-400MHz | 10-400 | 10 | ≤0.4 | 18 | ≤1.1 | 16 |
RCL-SYDC-10-62HP+ | 9.8dbSMTBi-DirectionalCoupier,,10-600MHz | 10-600 | 10 | ≤0.9 | 23 | ≤1.2 | 20 |
RCL-TCD-10-1WX+ | 10.3 dB SMT Directional Coupie, 10 - 750 MHz | 10-750 | 10.3 | ≤1.2 | 18 | ≤1.3 | 1 |
RCL-TCD-10-1W+ | 10.3 dB SMT Directional Coupie, 10 - 750 MHz | 10-750 | 10.3 | ≤1.2 | 18 | ≤1.3 | 1 |
RCL-SYBDC-15-52VHP+ | 15dbSMTBi-DirectionalCoupier,10-520MHz | 10-520 | 15 | ≤0.5 | 18 | ≤1.06 | 30 |
RCL-SYBDC-15-13HP+ | 15.8dB SMT Bi-Directional Coupier, 100 - 1000 MHz | 100-1000 | 16 | ≤0.75 | 20 | ≤1.15 | 10 |
RCL-SYDC-18-23+ | 18db SMT Bi-Directional Coupier, 10 - 2000 MHz | 10-2000 | 18 | ≤0.7 | 20 | ≤1.25 | 2 |
RCL-SYDC-20-62HP+ | 19.8 dB SMT Bi-Directional Coupier, 10 - 540 MHz | 10-540 | 19.8 | ≤0.2 | 28 | ≤1.1 | 25 |
RCL-ADC-20-12+ | 20 dB SMT Directional Coupie, 100 - 1200 MHz | 100-1200 | 20 | ≤0.5 | 26 | ≤1.17 | 1 |
RCL-ADC-20-132+ | 20 dB SMT Directional Coupier, 100 - 1300 MHz | 100-1300 | 20 | ≤0.4 | 22 | ≤1.43 | 4 |
RCL-SYDC-20-61HP+ | 20dbSMTBi-DirectionalCoupier,1.5-60mhz | 1.5-60 | 20 | ≤0.1 | 35 | ≤1.05 | 15 |
RCL-SYDC-20-22HP+ | 20.1 dB SMT Bi-Directional Coupier, 3 - 200 MHz | 3-200 | 20.1 | ≤0.1 | 24 | ≤1.1 | 25 |
RCL-ADCB-20-82+ | 20.2dBSMTBi-DirectionalCoupier,1-800MHz | 1-800 | 20.2 | ≤0.3 | 24 | ≤1.2 | 1 |
RCL-DBTC-20-4+ | 20.4dB型SMTDirectionalCoupie20-1000MHz | 20-1000 | 20.4 | 0.7 | 21 | ≤1.2 | 1 |
RCL-SYDC-20-31HP+ | 20.5dBSMTBi-DirectionalCoupier,1.5-30mhz | 1.5-30 | 20.5 | ≤0.06 | 33 | ≤1.13 | 50 |
RCL-JYDC-23-1HP+ | 23.5 dB SMT Directional Coupie, 30 - 500 MHz | 30-500 | 23.5 | ≤0.4 | 23 | ≤1.1 | 10 |
RCL-SYBDC-26-52VHP+ | 26 dB SMT Bi-Directional Coupier, 30 - 540 MHz | 30-540 | 26 | ≤0.15 | 25 | ≤1.2 | 50 |
RCL-ADC-26-52+ | 26db SMT Directional Coupie, 10 - 500 MHz | 10-500 | 26 | ≤0.2 | 25 | ≤1.1 | 5 |
RCL-SYDC-30-12HP+ | 29 dB SMT Bi-Directional Coupier, 20 - 100 MHz | 20-100 | 29 | ≤0.06 | 30 | ≤1.03 | 55 |
公 司:深圳市瑞拓鑫电子有限公司
联系人:王先生
电话:+86-0755-26408151
手机:QQ:2558104942
E-mail:sales@rclrf.com
地 址:中国广东省深圳市南山西丽大墈耀辉工业园A栋