部分现有低通LC滤波器, 更多规格请联系我们
型号 | 截止频率 | 带宽 | 损耗 | 带外抑制 | 驻波 | 功率容量 | 接口形式 | 外形尺寸 |
(MHz) | (MHz) | (dB) | (mm) | |||||
RCL-RLP-40+ | 40 | ≥40 | ≤1.6 | ≥20dB@70-80MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@80-800MHz | ||||||||
RCL-RLP-50+ | 50 | ≥50 | ≤1.6 | ≥20dB@78-91MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@91-1000MHz | ||||||||
RCL-RLP-70+ | 70 | ≥70 | ≤1.6 | ≥20dB@100-115MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@115-1000MHz | ||||||||
RCL-RLP-83+ | 83 | ≥83 | ≤1.6 | ≥20dB@118-135MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@135-850MHz | ||||||||
RCL-RLP-105+ | 105 | ≥105 | ≤1.6 | ≥20dB@145-165MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@165-1000MHz | ||||||||
RCL-RLP-120+ | 120 | ≥120 | ≤1.6 | ≥20dB@170-205MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@205-1000MHz | ||||||||
RCL-RLP-137+ | 137 | ≥137 | ≤1.6 | ≥20dB@190-215MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@215-1000MHz | ||||||||
RCL-RLP-158+ | 158 | ≥158 | ≤1.6 | ≥20dB@220-255MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@255-1000MHz | ||||||||
RCL-RLP-176+ | 176 | ≥176 | ≤1.6 | ≥20dB@245-285MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@285-1000MHz | ||||||||
RCL-RLP-190+ | 190 | ≥190 | ≤1.6 | ≥20dB@264-300MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@300-1300MHz | ||||||||
RCL-RLP-216+ | 216 | ≥216 | ≤1.6 | ≥20dB@295-340MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@340-1300MHz | ||||||||
RCL-RLP-264+ | 264 | ≥264 | ≤1.6 | ≥20dB@365-425MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@425-1500MHz | ||||||||
RCL-RLP-288+ | 288 | ≥288 | ≤1.6 | ≥20dB@390-455MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@455-1500MHz | ||||||||
RCL-RLP-290+ | 290 | ≥290 | ≤1.6 | ≥23dB@350-1600MHZ | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
RCL-RLP-320+ | 320 | ≥320 | ≤1.6 | ≥20dB@440-510MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@510-1600MHz | ||||||||
RCL-RLP-340+ | 340 | ≥340 | ≤1.6 | ≥20dB@475-560MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@560-1500MHz | ||||||||
RCL-RLP-470+ | 470 | ≥470 | ≤1.6 | ≥20dB@650-780MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@780-2000MHz | ||||||||
RCL-RLP-900+ | 900 | ≥900 | ≤1.6 | ≥20dB@1300-1750MHz | ≤1.2 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥40dB@1750-2900MHz | ||||||||
RCL-RLP-1094+ | 1094 | ≥1094 | ≤1.0 | ≥25dB@1700-3650MHz | ≤1.2 | 3.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
RCL-SXLP-3+ | 3 | ≥3 | ≤1.0 | ≥25dB@4.6-800MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
RCL-SXLP-4.7+ | 4.7 | ≥4.7 | ≤0.8 | ≥20dB@6.6-7.4MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@7.4-600MHz | ||||||||
RCL-SXLP-5+ | 5 | ≥5 | ≤0.8 | ≥20dB@8-11MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@11-600MHz | ||||||||
RCL-SXLP-8+ | 8 | ≥8 | ≤0.8 | ≥20dB@12.5-16.5MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@16.5-1000MHz | ||||||||
RCL-SXLP-8.4+ | 8.4 | ≥8.4 | ≤0.8 | ≥20dB@11.6-13MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@13-400MHz | ||||||||
RCL-SXLP-10+ | 10 | ≥10 | ≤0.8 | ≥20dB@14-16MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@16-230MHz | ||||||||
RCL-SXLP-10.7+ | 11 | ≥11 | ≤0.8 | ≥20dB@19-24MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@24-1600MHz | ||||||||
RCL-SXLP-13+ | 16 | ≥16 | ≤1.0 | ≥25dB@22-50MHz | ≤1.4 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@50-1000MHz | ||||||||
≥30dB@1000-2200MHz | ||||||||
RCL-SXLP-16+ | 21 | ≥21 | ≤1.0 | ≥20dB@32-41MHz | ≤1.4 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@41-2000MHz | ||||||||
RCL-SXLP-23+ | 23 | ≥23 | ≤1.0 | ≥20dB@31-34MHz | ≤1.4 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@34-500MHz | ||||||||
RCL-SXLP-25+ | 25 | ≥25 | ≤1.0 | ≥20dB@36-47MHz | ≤1.4 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@47-1000MHz | ||||||||
RCL-SXLP-27+ | 27 | ≥27 | ≤1.0 | ≥20dB@36-41MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@41-800MHz | ||||||||
RCL-SXLP-29+ | 29 | ≥29 | ≤1.0 | ≥25dB@38-42MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥50dB@42-400MHz | ||||||||
≥30dB@400-2500MHz | ||||||||
RCL-SXLP-30+ | 30 | ≥30 | ≤1.0 | ≥20dB@47-61MHz | ≤1.3 | 2W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@61-1500MHz | ||||||||
RCL-SXLP-36+ | 36 | ≥36 | ≤1.0 | ≥20dB@50-57MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@57-560MHz | ||||||||
RCL-SXLP-40+ | 40 | ≥40 | ≤1.0 | ≥20dB@54-80MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@80-2450MHz | ||||||||
RCL-SXLP-44+ | 44 | ≥44 | ≤1.0 | ≥20dB@59-65.5MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@65.5-600MHz | ||||||||
RCL-SXLP-45+ | 45 | ≥45 | ≤1.0 | ≥20dB@70-90MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@90-1600MHz | ||||||||
RCL-SXLP-65+ | 65 | ≥65 | ≤1.0 | ≥20dB@86-96MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@96-710MHz | ||||||||
RCL-SXLP-90+ | 90 | ≥90 | ≤1.0 | ≥20dB@105-170MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@170-1000MHz | ||||||||
RCL-SXLP-95+ | 95 | ≥95 | ≤1.0 | ≥20dB@146-189MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@189-1400MHz | ||||||||
RCL-SXLP-135+ | 135 | ≥135 | ≤1.0 | ≥20dB@210-300MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@300-1600MHz | ||||||||
RCL-SXLP-190+ | 190 | ≥190 | ≤1.0 | ≥20dB@290-390MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@390-1000MHz | ||||||||
RCL-SXLP-380+ | 380 | ≥380 | ≤1.0 | ≥20dB@580-750MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@750-2200MHz | ||||||||
RCL-SXLP-400+ | 400 | ≥400 | ≤1.0 | ≥23dB@500-2400MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
RCL-SXLP-450+ | 450 | ≥450 | ≤1.7 | ≥20dB@495-545MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥35dB@545-3000MHz | ||||||||
RCL-SXLP-550+ | 550 | ≥550 | ≤0.8 | ≥20dB@800-1050MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥35dB@1050-2000MHz | ||||||||
RCL-SXLP-550A+ | 550 | ≥550 | ≤1.7 | ≥20dB@600-630MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥35dB@630-2300MHz | ||||||||
RCL-SXLP-700+ | 700 | ≥700 | ≤1.0 | ≥20dB@1000-1300MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥40dB@1300-2000MHz | ||||||||
RCL-SXLP-1100+ | 1100 | ≥1100 | ≤1.2 | ≥30dB@1440-8500MHz | ≤1.3 | 1W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
RCL-LPF-B0R3+ | 0.3 | ≥0.3 | ≤1.0 | ≥20dB@0.56-0.61MHz | ≤1.2 | 0.25W | 表贴 | 11.99*20.98*5.59 |
≥40dB@0.61-1000MHz | ||||||||
RCL-LPF-B0R35+ | 0.35 | ≥0.35 | ≤1.0 | ≥20dB@0.7-0.79MHz | ≤1.2 | 0.25W | 表贴 | 11.99*20.98*5.59 |
≥40dB@0.79-1000MHz | ||||||||
RCL-LPF-B0R5+ | 0.5 | ≥0.5 | ≤1.0 | ≥20dB@1-1.12MHz | ≤1.2 | 0.25W | 表贴 | 11.99*20.98*5.59 |
≥40dB@1.12-1000MHz | ||||||||
RCL-LPF-B0R6+ | 0.6 | ≥0.6 | ≤1.0 | ≥20dB@1.08-1.23MHz | ≤1.2 | 0.25W | 表贴 | 11.99*20.98*5.59 |
≥40dB@1.23-1000MHz | ||||||||
RCL-LPF-B0R8+ | 0.8 | ≥0.8 | ≤1.0 | ≥20dB@1.55-1.75MHz | ≤1.2 | 0.25W | 表贴 | 11.99*20.98*5.59 |
≥40dB@1.75-1000MHz | ||||||||
RCL-LPF-B50+ | 50 | ≥50 | ≤1.2 | ≥30dB@65-3300MHz | ≤1.5 | 1W | 表贴 | 11.99*20.98*5.59 |
RCL-LPF-B375+ | 375 | ≥375 | ≤ | ≥30dB@440-4500MHz | ≤1.5 | 1W | 表贴 | 11.99*20.98*5.59 |
RCL-LPF-B500+ | 500 | ≥500 | ≤1.5 | ≥27dB@585-4500MHz | ≤1.5 | 1W | 表贴 | 11.99*20.98*5.59 |
公 司:深圳市瑞拓鑫电子有限公司
联系人:王先生
电话:+86-0755-26408151
手机:QQ:2558104942
E-mail:sales@rclrf.com
地 址:中国广东省深圳市南山西丽大墈耀辉工业园A栋