部分现有带通LC滤波器, 更多规格请联系我们
型号 | 中心频率 | 带宽 | 损耗 | 带外抑制 | 驻波 | 功率容量 | 接口形式 | 外形尺寸 |
(MHz) | (MHz) | (dB) | (mm) | |||||
RCL-RBP-75+ | 75 | ≥30 | ≤3.0 | ≥35dB@DC-30MHz | ≤1.5 | 0.1W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥25dB@30-37MHz | ||||||||
≥25dB@122-155MHz | ||||||||
≥35dB@155-2000MHz | ||||||||
RCL-RBP-98+ | 98 | ≥56 | ≤2.5 | ≥40dB@DC-45MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@45-55MHz | ||||||||
≥20dB@170-210MHz | ||||||||
≥40dB@210-2000MHz | ||||||||
RCL-RBP-130+ | 130 | ≥85 | ≤2.5 | ≥35dB@DC-48MHz | ≤1.5 | 0.25W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@48-58MHz | ||||||||
≥20dB@260-310MHz | ||||||||
≥35dB@310-2500MHz | ||||||||
RCL-RBP-135+ | 135 | ≥30 | ≤3.0 | ≥35dB@DC-75MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@75-85MHz | ||||||||
≥20dB@210-245MHz | ||||||||
≥35dB@245-2000MHz | ||||||||
RCL-RBP-140+ | 140 | ≥20 | ≤3.0 | ≥26dB@DC-100MHz | ≤1.5 | 0.3W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥25dB@138-3000MHz | ||||||||
RCL-RBP-160+ | 160 | ≥90 | ≤2.5 | ≥35dB@DC-70MHz | ≤1.5 | 0.3W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@70-85MHz | ||||||||
≥20dB@280-340MHz | ||||||||
≥35dB@340-2000MHz | ||||||||
RCL-RBP-173+ | 173 | ≥25 | ≤3.0 | ≥35dB@DC-80MHz | ≤1.8 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@80-129MHz | ||||||||
≥20dB@230-245MHz | ||||||||
≥35dB@245-1500MHz | ||||||||
RCL-RBP-188+ | 188 | ≥100 | ≤2.5 | ≥25dB@DC-96MHz | ≤1.7 | 0.25W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@315-3600MHz | ||||||||
RCL-RBP-204+ | 204 | ≥62 | ≤2.5 | ≥35dB@DC-115MHz | ≤1.7 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@115-135MHz | ||||||||
≥20dB@300-350MHz | ||||||||
≥35dB@350-2000MHz | ||||||||
RCL-RBP-220+ | 220 | ≥16 | ≤2.5 | ≥35dB@DC-100MHz | ≤1.7 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@100-150MHz | ||||||||
≥20dB@290-320MHz | ||||||||
≥35dB@320-1000MHz | ||||||||
RCL-RBP-220W+ | 221 | ≥60 | ≤3.0 | ≥30dB@DC-50MHz | ≤1.6 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@50-80MHz | ||||||||
≥20dB@310-330MHz | ||||||||
≥30dB@330-2000MHz | ||||||||
RCL-RBP-253+ | 253 | ≥154 | ≤2.7 | ≥35dB@DC-120MHz | ≤1.8 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@120-140MHz | ||||||||
≥20dB@440-500MHz | ||||||||
≥35dB@500-3000MHz | ||||||||
RCL-RBP-263+ | 263 | ≥67 | ≤2.7 | ≥35dB@DC-80MHz | ≤1.6 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@80-140MHz | ||||||||
≥20dB@360-500MHz | ||||||||
≥35dB@500-1000MHz | ||||||||
RCL-RBP-280+ | 280 | ≥50 | ≤4.2 | ≥35dB@DC-185MHz | ≤1.8 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@185-205MHz | ||||||||
≥20dB@375-420MHz | ||||||||
≥35dB@420-2000MHz | ||||||||
RCL-RBP-400+ | 400 | ≥198 | ≤2.5 | ≥35dB@DC-200MHz | ≤1.8 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@200-230MHz | ||||||||
≥20dB@620-700MHz | ||||||||
≥35dB@700-2000MHz | ||||||||
RCL-RBP-415+ | 415 | ≥22 | ≤2.5 | ≥35dB@DC-120MHz | ≤1.7 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@120-225MHz | ||||||||
≥20dB@550-750MHz | ||||||||
≥35dB@750-2000MHz | ||||||||
RCL-RBP-440+ | 440 | ≥60 | ≤2.5 | ≥30dB@DC-200MHz | ≤1.9 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@200-320MHz | ||||||||
≥20dB@650-850MHz | ||||||||
≥30dB@850-1500MHz | ||||||||
RCL-RBP-650A+ | 650 | ≥56 | ≤6.5 | ≥35dB@DC-520MHz | ≤1.6 | 0.5W | 表贴 | 8.89*8.89*2.54 |
≥20dB@52-550MHz | ||||||||
≥20dB@760-810MHz | ||||||||
≥35dB@810-1000MHz | ||||||||
RCL-SXBP-20R5+ | 20.5 | ≥1 | ≤3.0 | ≥30dB@DC-17MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥25dB@27-400MHz | ||||||||
RCL-SXBP-27R5+ | 27.5 | ≥7 | ≤2.0 | ≥25dB@DC-19MHz | ≤1.5 | 0.25W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥25dB@39-900MHz | ||||||||
RCL-SXBP-29+ | 29 | ≥11 | ≤1.3 | ≥25dB@DC-17MHz | ≤1.5 | 0.25W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥25dB@48-1600MHz | ||||||||
RCL-SXBP-35N+ | 35 | ≥10 | ≤1.0 | ≥30dB@DC-19MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@19-21MHz | ||||||||
≥20dB@60-65MHz | ||||||||
≥30dB@65-1350MHz | ||||||||
RCL-SXBP-35W+ | 36 | ≥22 | ≤1.0 | ≥35dB@DC-5MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@5-16MHz | ||||||||
≥20dB@73-81MHz | ||||||||
≥35dB@81-1000MHz | ||||||||
RCL-SXBP-69+ | 69 | ≥14.5 | ≤1.8 | ≥23dB@DC-55MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥25dB@87-3200MHz | ||||||||
RCL-SXBP-70+ | 70 | ≥14 | ≤1.3 | ≥40dB@DC-19MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@19-50MHz | ||||||||
≥20dB@95-195MHz | ||||||||
≥40dB@195-1000MHz | ||||||||
RCL-SXBP-70W+ | 71 | ≥40 | ≤1.0 | ≥12dB@DC-2MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@137-1500MHz | ||||||||
RCL-SXBP-72+ | 72 | ≥8 | ≤4.2 | ≥25dB@DC-60MHz | ≤1.7 | 100mW | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥25dB@87-4000MHz | ||||||||
RCL-SXBP-100+ | 100 | ≥30 | ≤2.5 | ≥40dB@DC-55MHz | ≤1.5 | 0.25W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@55-65MHz | ||||||||
≥20dB@143-175MHz | ||||||||
≥40dB@175-1500MHz | ||||||||
RCL-SXBP-101+ | 101 | ≥14 | ≤3.2 | ≥25dB@DC-80MHz | ≤1.7 | 0.25W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥25dB@130-3900MHz | ||||||||
RCL-SXBP-140+ | 140 | ≥20 | ≤3.2 | ≥40dB@DC-100MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@100-110MHz | ||||||||
≥20dB@185-210MHz | ||||||||
≥40dB@210-2000MHz | ||||||||
RCL-SXBP-157+ | 157 | ≥14 | ≤2.7 | ≥40dB@DC-115MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@115-131MHz | ||||||||
≥20dB@187-215MHz | ||||||||
≥40dB@215-2000MHz | ||||||||
RCL-SXBP-169+ | 169 | ≥10 | ≤3.5 | ≥40dB@DC-122MHz | ≤1.6 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@122-137MHz | ||||||||
≥20dB@205-240MHz | ||||||||
≥40B@240-2500MHz | ||||||||
RCL-SXBP-178+ | 178 | ≥16 | ≤3.0 | ≥40dB@DC-135MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@135-150MHz | ||||||||
≥20dB@210-240MHz | ||||||||
≥40B@240-2000MHz | ||||||||
RCL-SXBP-240+ | 240 | ≥4 | ≤4.5 | ≥40dB@DC-210MHz | ≤1.6 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@210-220MHz | ||||||||
≥20dB@260-275MHz | ||||||||
≥40dB@275-2500MHz | ||||||||
RCL-SXBP-300+ | 300 | ≥20 | ≤4.0 | ≥65dB@DC-200MHz | ≤1.4 | 0.4W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥43dB@200-249MHz | ||||||||
≥25dB@249-265MHz | ||||||||
≥25dB@335-365MHz | ||||||||
≥45dB@365-750MHz | ||||||||
≥60dB@750-2000MHz | ||||||||
≥35dB@2000-33000MHz | ||||||||
RCL-SXBP-310+ | 310 | ≥20 | ≤4.6 | ≥25dB@DC-280MHz | ≤1.5 | 0.4W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥25dB@342-2250MHz | ||||||||
RCL-SXBP-350+ | 350 | ≥45 | ≤2.6 | ≥40dB@DC-245MHz | ≤1.3 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@245-280MHz | ||||||||
≥20dB@435-520MHz | ||||||||
≥40dB@520-2000MHz | ||||||||
RCL-SXBP-375+ | 375 | ≥90 | ≤1.4 | ≥45dB@DC-170MHz | ≤1.5 | 1W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥45dB@580-1300MHz | ||||||||
RCL-SXBP-404+ | 404 | ≥12 | ≤4.6 | ≥25dB@DC-370MHz | ≤1.7 | 0.25W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥27dB@445-4500MHz | ||||||||
RCL-SXBP-425+ | 425 | ≥30 | ≤4.6 | ≥40dB@DC-360MHz | ≤1.7 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@360-385MHz | ||||||||
≥20dB@470-510MHz | ||||||||
≥40dB@510-2500MHz | ||||||||
RCL-SXBP-507+ | 507 | ≥100 | ≤3.2 | ≥40dB@DC-220MHz | ≤1.7 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@220-300MHz | ||||||||
≥20dB@615-635MHz | ||||||||
≥40dB@635-2250MHz | ||||||||
RCL-SXBP-615+ | 615 | ≥105 | ≤3.5 | ≥40dB@DC-250MHz | ≤1.6 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@250-380MHz | ||||||||
≥20dB@720-740MHz | ||||||||
≥40dB@740-2300MHz | ||||||||
RCL-SXBP-640+ | 640 | ≥80 | ≤4.5 | ≥40dB@DC-425MHz | ≤1.7 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@420-500MHz | ||||||||
≥20dB@750-780MHz | ||||||||
≥40dB@780-2400MHz | ||||||||
RCL-SXBP-693+ | 693 | ≥60 | ≤1.7 | ≥43dB@DC-420MHz | ≤1.55 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥25dB@420-565MHz | ||||||||
≥25dB@800-850MHz | ||||||||
≥43dB@850-2000MHz | ||||||||
≥35dB@2000-5000MHz | ||||||||
RCL-SXBP-707+ | 707 | ≥120 | ≤3.7 | ≥35dB@DC-400MHz | ≤1.75 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@400-450MHz | ||||||||
≥20dB@830-840MHz | ||||||||
≥35dB@840-5000MHz | ||||||||
RCL-SXBP-820+ | 820 | ≥103 | ≤4.2 | ≥40dB@DC-450MHz | ≤1.8 | 0.5W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥20dB@450-550MHz | ||||||||
≥20dB@920-1000MHz | ||||||||
≥40dB@1000-2600MHz | ||||||||
RCL-SXBP-1100+ | 1100 | ≥200 | ≤1.4 | ≥25dB@DC-20MHz | ≤1.7 | 2W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥25dB@1500-2200MHz | ||||||||
RCL-SXBP-1500+ | 1500 | ≥300 | ≤1.4 | ≥25dB@DC-75MHz | ≤1.75 | 2W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥25dB@2100-3700MHz | ||||||||
RCL-SXBP-1940+ | 1940 | ≥397 | ≤1.4 | ≥25dB@DC-145MHz | ≤1.5 | 2W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥25dB@2900-4700MHz | ||||||||
RCL-SXBP-2150+ | 2150 | ≥100 | ≤1.4 | ≥25dB@DC-950MHz | ≤1.5 | 6W | 表贴 | 11.18*18.8*6.86 |
≥25dB@2675-5000MHz | ||||||||
RCL-BPF-F100+ | 100 | ≥10 | ≤5.0 | ≥45dB@DC-85MHz | ≤1.5 | 1W | 表贴 | 18.54*34.54*8.89 |
≥45dB@120-900MHz | ||||||||
RCL-BPF-F150+ | 150 | ≥10 | ≤6.5 | ≥40dB@DC-133MHz | ≤1.75 | 1W | 表贴 | 18.54*34.54*8.89 |
≥40dB@170-1400MHz | ||||||||
RCL-BPF-F184+ | 184 | ≥60 | ≤2.5 | ≥25dB@DC-139MHz | ≤1.55 | 1.5W | 表贴 | 18.54*34.54*8.89 |
≥25dB@242-2800MHz | ||||||||
RCL-BPF-F200+ | 200 | ≥10 | ≤7.5 | ≥55dB@DC-177MHz | ≤1.75 | 1W | 表贴 | 18.54*34.54*8.89 |
≥40dB@177-182MHz | ||||||||
≥45dB@225-1600MHz | ||||||||
RCL-BPF-F1250+ | 1250 | ≥400 | ≤1.5 | ≥20dB@DC-960MHz | ≤1.55 | 1W | 表贴 | 18.54*34.54*8.89 |
≥25dB@1640-2500MHz | ||||||||
RCL-BPF-A60+ | 60 | ≥10 | ≤3.5 | ≥35dB@DC-50MHz | ≤1.5 | 320mW | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥35dB@75-900MHz | ||||||||
RCL-BPF-A69+ | 69 | ≥8 | ≤3.0 | ≥40dB@DC-32MHz | ≤1.6 | 0.5W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥20dB@32-40MHz | ||||||||
≥20dB@97-103MHz | ||||||||
≥40dB@103-500MHz | ||||||||
RCL-BPF-A75+ | 75 | ≥6 | ≤4.5 | ≥40dB@DC-62MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥20dB@62-65MHz | ||||||||
≥20dB@88-95MHz | ||||||||
≥40dB@95-750MHz | ||||||||
RCL-BPF-A76+ | 76 | ≥3 | ≤3.5 | ≥40dB@DC-60MHz | ≤1.6 | 0.5W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥20dB@60-65MHz | ||||||||
≥20dB@86-94MHz | ||||||||
≥40dB@94-1000MHz | ||||||||
RCL-BPF-A113+ | 113 | ≥10 | ≤2.5 | ≥40dB@DC-85MHz | ≤1.6 | 0.5W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥20dB@85-95MHz | ||||||||
≥20dB@140-155MHz | ||||||||
≥40dB@155-2000MHz | ||||||||
RCL-BPF-A120+ | 120 | ≥40 | ≤2.0 | ≥25dB@DC-82MHz | ≤1.6 | 0.5W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥25dB@174-3000MHz | ||||||||
RCL-BPF-A127+ | 127 | ≥19 | ≤3.6 | ≥40dB@DC-95MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥20dB@95-105MHz | ||||||||
≥20dB@155-180MHz | ||||||||
≥40dB@180-2100MHz | ||||||||
RCL-BPF-A332+ | 332 | ≥6 | ≤3.5 | ≥40dB@DC-290MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥20dB@290-305MHz | ||||||||
≥20dB@365-385MHz | ||||||||
≥40dB@385-2100MHz | ||||||||
RCL-BPF-A587R5+ | 587 | ≥225 | ≤1.6 | ≥45dB@DC-100MHz | ≤1.5 | 3W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥32dB@100-390MHz | ||||||||
≥35dB@820-1000MHz | ||||||||
≥45dB@1000-1500MHz | ||||||||
≥30dB@1500-3800MHz | ||||||||
RCL-BPF-A600+ | 600 | ≥200 | ≤2.0 | ≥25dB@DC-380MHz | ≤1.8 | 1W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥32dB@795-1800MHz | ||||||||
RCL-BPF-A730+ | 730 | ≥125 | ≤4.0 | ≥40dB@DC-575MHz | ≤1.8 | 0.5W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥20dB@575-610MHz | ||||||||
≥20dB@910-11000MHz | ||||||||
≥40dB@1100-1800MHz | ||||||||
RCL-BPF-A800+ | 800 | ≥10 | ≤4.0 | ≥40dB@DC-660MHz | ≤1.5 | 0.5W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥20dB@660-700MHz | ||||||||
≥20dB@900-1000MHz | ||||||||
≥40dB@1000-2200MHz | ||||||||
RCL-BPF-A950+ | 950 | ≥500 | ≤3.0 | ≥25dB@DC-620MHz | ≤1.8 | 1W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥25dB@1310-2600MHz | ||||||||
RCL-BPF-A1140+ | 1140 | ≥600 | ≤3.0 | ≥25dB@DC-711MHz | ≤1.8 | 1W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥25dB@1577-3000MHz | ||||||||
RCL-BPF-A1340+ | 1340 | ≥800 | ≤1.6 | ≥40dB@DC-750MHz | ≤1.7 | 1W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥20dB@750-800MHz | ||||||||
≥20dB@2300-2400MHz | ||||||||
≥40dB@2400-4300MHz | ||||||||
RCL-BPF-A1600+ | 1600 | ≥400 | ≤3.7 | ≥25dB@DC-1220MHz | ≤1.7 | 1W | 表贴 | 9.27*34.54*8.89 |
≥25dB@1980-3300MHz | ||||||||
RCL-SYBP-675+ | 675 | ≥350 | ≤2.1 | ≥45dB@DC-230MHz | ≤1.7 | 7W | 表贴 | 6.35*7.87*3.81 |
≥23dB@230-340MHz | ||||||||
≥30dB@1275-1350MHz | ||||||||
≥20dB@1350-4500MHz | ||||||||
RCL-SYBP-820+ | 820 | ≥100 | ≤2.3 | ≥25dB@DC-450MHz | ≤1.7 | 7W | 表贴 | 6.35*7.87*3.81 |
≥22dB@1420-2500MHz | ||||||||
RCL-SYBP-900+ | 900 | ≥200 | ≤2.5 | ≥23dB@DC-530MHz | ≤1.5 | 7W | 表贴 | 6.35*7.87*3.81 |
≥25dB@1550-3000MHz | ||||||||
RCL-SYBP-1275+ | 1275 | ≥350 | ≤2.3 | ≥33dB@DC-500MHz | ≤1.9 | 7W | 表贴 | 6.35*7.87*3.81 |
≥25dB@500-600MHz | ||||||||
≥25dB@2050-3700MHz | ||||||||
≥25dB@3700-5000MHz | ||||||||
RCL-SYBP-1420+ | 1420 | ≥310 | ≤2.5 | ≥22dB@DC-910MHz | ≤1.8 | 7W | 表贴 | 6.35*7.87*3.81 |
≥25dB@2000-5000MHz | ||||||||
RCL-SYBP-1950+ | 1950 | ≥500 | ≤1.7 | ≥35dB@DC-880MHz | ≤1.9 | 5W | 表贴 | 6.35*7.87*3.81 |
≥22dB@880-1030MHz | ||||||||
≥23dB@2900-4000MHz | ||||||||
≥20dB@4000-4600MHz | ||||||||
RCL-SYBP-2250+ | 2250 | ≥740 | ≤2.7 | ≥22dB@DC-1280MHz | ≤1.6 | 7W | 表贴 | 6.35*7.87*3.81 |
≥25dB@3640-5400MHz | ||||||||
RCL-SYBP-2640+ | 2640 | ≥280 | ≤2.5 | ≥20dB@DC-1780MHz | ≤2.1 | 7W | 表贴 | 6.35*7.87*3.81 |
≥25dB@3800-6040MHz |
公 司:深圳市瑞拓鑫电子有限公司
联系人:王先生
电话:+86-0755-26408151
手机:QQ:2558104942
E-mail:sales@rclrf.com
地 址:中国广东省深圳市南山西丽大墈耀辉工业园A栋